Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
corriente continua
purestar
Descripción del producto
CARBONO ACTIVADO TIPO DCS
CARBÓN ACTIVADO GRANULAR A BASE DE CARBÓN
El carbón activado tipo DCS está hecho de carbón bituminoso de alta calidad, que se carboniza y activa con vapor para obtener carbón activado granular a base de carbón de alta calidad.
El carbón activado se utiliza principalmente en la purificación y decoloración de medicamentos, líquidos azucarados, productos químicos, etc.
Parametros del producto
Modelo | DC830 | DC1240 | |
Valor de adsorción de yodo | mg/g | >950 | >950 |
Contenido de humedad | % | >5 | >5 |
Valor de adsorción de azul de metileno | mg/g | >160 | <160 |
pH | - | 5~8 | 5~8 |
El tamaño promedio de partícula | milímetro | 1.4~1.7 | 1.2~1.4 |
Fuerza | % | >90 | >90 |
Área superficial específica | metros cuadrados por gramo | >900 | >900 |
Valor de la melaza | >210 | >210 | |
Tamaño de partícula | |||
8 Malla (2,36 mm) | % | <10 | - |
Malla 12 (1,70 mm) | % | - | <5 |
Malla 30 (0,6 mm) | % | <5 | - |
Malla 40 (0,43 mm) | % | - | <5 |
Solicitud
1. Purificación de ácido orgánico
2. Purificación de ácidos inorgánicos
3. Purificación química
4. Blanqueamiento de azúcar
5. Purificación Farmacéutica
Descripción del producto
CARBONO ACTIVADO TIPO DCS
CARBÓN ACTIVADO GRANULAR A BASE DE CARBÓN
El carbón activado tipo DCS está hecho de carbón bituminoso de alta calidad, que se carboniza y activa con vapor para obtener carbón activado granular a base de carbón de alta calidad.
El carbón activado se utiliza principalmente en la purificación y decoloración de medicamentos, líquidos azucarados, productos químicos, etc.
Parametros del producto
Modelo | DC830 | DC1240 | |
Valor de adsorción de yodo | mg/g | >950 | >950 |
Contenido de humedad | % | >5 | >5 |
Valor de adsorción de azul de metileno | mg/g | >160 | <160 |
pH | - | 5~8 | 5~8 |
El tamaño promedio de partícula | milímetro | 1.4~1.7 | 1.2~1.4 |
Fuerza | % | >90 | >90 |
Área superficial específica | metros cuadrados por gramo | >900 | >900 |
Valor de la melaza | >210 | >210 | |
Tamaño de partícula | |||
8 Malla (2,36 mm) | % | <10 | - |
Malla 12 (1,70 mm) | % | - | <5 |
Malla 30 (0,6 mm) | % | <5 | - |
Malla 40 (0,43 mm) | % | - | <5 |
Solicitud
1. Purificación de ácido orgánico
2. Purificación de ácidos inorgánicos
3. Purificación química
4. Blanqueamiento de azúcar
5. Purificación Farmacéutica