Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
LPF
purestar
Parametros del producto
Adsorción de azul de metileno | Más de 240 | mg/g |
Contenido de humedad | Menos de 10 | % en peso |
tamaño de partícula <200 malla | >90 | % |
Densidad de empaquetamiento | 280-320 | kg/m*3 |
PH | 2-5 | |
Ceniza | <8 | % |
Tamaño de grano > 6 elementos (3,35 mm) | Mayor que 95 | % en peso |
Solicitud
Parametros del producto
Adsorción de azul de metileno | Más de 240 | mg/g |
Contenido de humedad | Menos de 10 | % en peso |
tamaño de partícula <200 malla | >90 | % |
Densidad de empaquetamiento | 280-320 | kg/m*3 |
PH | 2-5 | |
Ceniza | <8 | % |
Tamaño de grano > 6 elementos (3,35 mm) | Mayor que 95 | % en peso |
Solicitud